PML_002 Pas do przenoszenia chorych AM-P
Solidna i ergonomiczna budowa oraz duża wytrzymałość ułatwia opiekunowi codzienną pielęgnację chorego.
Dostępny dla: rozmiar 3.
Rozmiar | Obwód w pasie | Sposób dokonywania pomiaru | Obwód uda | Sposób dokonywania pomiaru |
[cm] | [cm] | |||
S | 65 – 75 | 40 – 44 | ||
M | 75 – 85 | 44 – 48 | ||
L | 85 – 97 | 48 – 52 | ||
XL | 97 – 110 | 52 – 56 | ||
XXL | 110 – 125 | 56 – 60 | ||
XXXL | 125 – 145 | 60 – 64 |
Rozmiar dobierany po podaniu pomiarów.
Istnieje dowolna kompletacja pasa lędźwiowego z opaskami udowymi.
Dopuszczalne obciążenia pasa to 100 kg.
To jest wyposażenie ponadstandardowe dla: